0102030405
Z61H, Z61Y የተጭበረበረ የብረት ቂጥ-የብየዳ በር ቫልቭ CL150-600
የተጭበረበረ የብረት ቂጥ-ብየዳ በር ቫልቭ ዝርዝሮች
| መደበኛ ግፊት | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0Mpa |
| ሼል | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0Mpa |
| የኋላ ኢል | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 MPa |
| ፈሳሽ ማኅተም | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 MPa |
| የጋዝ ማኅተም | 0.6Mpa |
| የቫልቭ አካል ቁሳቁስ | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| ተስማሚ መካከለኛ | ውሃ / የእንፋሎት / የዘይት ምርቶች / ናይትሪክ አሲድ / አሴቲክ አሲድ |
| ተስማሚ የሙቀት መጠን | -29℃-425℃ |

የተጭበረበረ የብረት ቂጥ-የብየዳ በር ቫልቭ ዋና ዋና ክፍሎች ቁሳቁሶች
| አይ። | የክፍሉ ስም | ከ CS ወደ ASTM አይነት A105 | ከ AS ወደ ASTM አይነት F22 | ኤስኤስ ወደ አስትኤም | |
| ዓይነት F304(L) | ዓይነት F316(L) | ||||
| 1 | አካል | A105N | A182 F22 | A182 F304(ሊ) | A182 F316(ሊ) |
| 2 | መቀመጫ | A276 420 | A276 304 | A276 304(ሊ) | A276 316(ሊ) |
| 3 | የጌት ዲስክ | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(ሊ) | A182 F316(ሊ) |
| 4 | ግንድ | A182 F6a | A182 F22 | A182 F304(ሊ) | A182 F316(ሊ) |
| 5 | ጋዝ የተጨመረበት | 304Flexlbie Graphite | 316 + PTFE | ||
| 6 | ቦኔት | A105N | A182 F22 | A182 F304(ሊ) | A182 F316(ሊ) |
| 7 | ቦኔት ቦልት | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | ቀጥ ያለ ፒን | A276 420 | A182 F304 | ||
| 9 | የማሸጊያ ግፊት እጅጌ | A276 410 | A182 F304(ሊ) | A182 F316(ሊ) | |
| 10 | የአይንሌት ቦልት | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | የማሸጊያ ግፊት ሳህን | ደብሊውሲቢ | A182 F11 | A182 F304(ሊ) | A182 F316(ሊ) |
| 12 | ለውዝ | A194 2H | ኤ1944 | A193 8 | A194 8M |
| 13 | ስቴም ነት | A276 420 | |||
| 14 | የመቆለፊያ ነት | A194 2H | ኤ1944 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | የስም ሰሌዳ | ኤስ ኤስ | |||
| 16 | የእጅ ዊል | ኤችቲ200 | |||
| 17 | ቅባት የሚቀባ ጋኬት | A473 431 | |||
| 18 | ማሸግ | ተለዋዋጭ ግራፋይት+ካርቦን ፋይበር | PTFE | ||
| የሚመለከተው መካከለኛ | የሚመለከተው መካከለኛ | ውሃ፣ እንፋሎት፣ ዘይት፣ ወዘተ. | ውሃ፣ እንፋሎት፣ ዘይት፣ ወዘተ. | ኒትሪክ አሲድ፣ አሴቲክ አሲድ፣ ወዘተ. | |
| የሚመለከተው የሙቀት መጠን | የሚመለከተው የሙቀት መጠን | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-200℃ | |
| CS=ካርቦን ብረት፤ AS=አሎይ ስሊል፡SS=አይዝጌ ብረት። ማሳሰቢያ፡ ለደንበኞች የምግብ መሸጫ ዕቃዎች ሌሎች ቁሳቁሶች መገኘት። የታሸገው የፊት ገጽታ በደንበኞች በተሰየመው የጌጥ ኮድ ተገዢ ነው። | |||||
የተጭበረበረ የብረት ቂጥ-የብየዳ በር ቫልቭ ዋና ልኬቶች
| ዝርዝሮች | ኤል | ኢን | ኤች | ክብደት(ኪ.ግ) | |||||
| የብሪታንያ ስታይም | የሜትሪክ ክፍል | 150 ፓውንድ | 300ሊባ | 600ሊባ | 150 ፓውንድ | 300ሊባ | 600ሊባ | ||
| 3/8 | 10 | 102 | - | - | 2.8 | 151 | 2.8 | - | - |
| 1/2 | 15 | 108 | 140 | 165 | 2.8 | 151 | 2.8 | 3.5 | 4.5 |
| 3/4 | 20 | 117 | 152 | 191 | 3.3 | 158 | 3.3 | 4.4 | 5.1 |
| 1 | 25 | 127 | 165 | 216 | 5.4 | 190 | 5.4 | 6.8 | 8.2 |
| 1¼ | 32 | 138 | 178 | 229 | 7.1 | 219 | 7.1 | 8.1 | 10.5 |
| 1½ | 40 | 165 | 191 | 241 | 8.2 | 246 | 8.2 | 9.2 | 12.4 |
| 2 | 50 | 178 | 216 | 292 | 12.5 | 283 | 12.5 | 15.4 | 20.1 |









