Z43WF፣ Z543WF፣ Z643WF፣ Z943WF ጠፍጣፋ በር ቫልቭ ከማዞሪያ ቀዳዳ ጋር
የምርት መግለጫ
የዜሮ ቀዳዳዎች ያሉት የዜሮ ክፍተቶች (Z43WF፣ Z543WF፣ Z643WF እና Z943WF) ጠፍጣፋ ጌት ቫልቮች የቧንቧ መስመር ስርዓቶችን የሚያስተናግዱ የተዝረከረኩ፣ ጠንካራ የሆኑ ሚዲያዎችን እና ዝልግልግ ፈሳሾችን የሚያስተናግዱ ልዩ የተነደፉ የማግለያ ቫልቮች ናቸው። ጠፍጣፋው የጌት መዋቅር ከዲቨርሽን ቀዳዳ ጋር ተዳምሮ የሚዲያ ክምችትን በብቃት ይከላከላል፣ መዘጋትን ይቀንሳል እና በስራ ወቅት ለስላሳ ፍሰት ያረጋግጣል።
እነዚህ ቫልቮች ጠፍጣፋ በር እና ትይዩ የማሸጊያ ቦታዎች አሏቸው፣ ይህም ቫልቭ የተንጠለጠሉ ጠጣር ነገሮችን በመጠቀም ሚዲያውን እንዲቆርጥ እና አስተማማኝ የመዝጋት እድል እንዲያገኝ ያስችለዋል። የማዞሪያ ቀዳዳ ዲዛይኑ ቫልቭ ክፍት ቦታ ላይ በሚሆንበት ጊዜ መካከለኛው በበሩ በኩል እንዲያልፍ ያስችለዋል፣ የፍሰት ቀጣይነትን ይጠብቃል እና ሁከት እና የግፊት ኪሳራን ይቀንሳል። ይህ መዋቅር በአስቸጋሪ የሥራ ሁኔታዎች ውስጥ የአሠራር መረጋጋትን በእጅጉ ያሻሽላል።
የቫልቭ አካሉ የሚመረተው ከፍተኛ ጥራት ካለው የካርቦን ብረት፣ ከማይዝግ ብረት ወይም ከአሉሚኒየም ብረት ሲሆን እጅግ በጣም ጥሩ ጥንካሬ፣ የመልበስ መቋቋም እና የዝገት መቋቋም ይሰጣል። እንደ አተገባበር መስፈርቶች፣ የማሸጊያው ገጽታዎች በሻካራ ሁኔታዎች ውስጥ የአገልግሎት ጊዜን ለማራዘም ጠንካራ ወይም በሚለብሱ ቁሳቁሶች ሊሸፈኑ ይችላሉ።
የZ43WF እና የZ543WF ጠፍጣፋ በር ቫልቮች በተለምዶ በእጅ የሚሰሩ ሲሆኑ፣ የZ643WF ሞዴሎች ፈጣን እና አስተማማኝ ቁጥጥር ለማድረግ በአየር ግፊት የሚሰሩ አክቲዩተሮች የተገጠሙላቸው ናቸው። የZ943WF ጠፍጣፋ በር ቫልቮች በኤሌክትሪክ አክቲዩተሮች የሚነዱ ሲሆን ይህም የርቀት አሠራር እና ወደ አውቶማቲክ የቁጥጥር ስርዓቶች ውህደት ያስችላል።
እነዚህ ጠፍጣፋ የበር ቫልቮች በአነስተኛ መዋቅር፣ ቀላል አሠራር እና ዝቅተኛ የጥገና መስፈርቶች ስላሏቸው በማዕድን፣ በከሰል ኬሚካል ማቀነባበሪያ፣ በሃይል ማመንጫዎች፣ በቆሻሻ ውሃ አያያዝ፣ በወረቀት ፐልፕ እና በኢንዱስትሪ ዝቃጭ ማጓጓዣ ስርዓቶች በስፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ። ጠንካራ ዲዛይናቸው እና ፀረ-መዘጋት አፈፃፀማቸው አስተማማኝ መዘጋት እና ጠንካራ ጭነት ያላቸውን ሚዲያዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማስተናገድ ለሚፈልጉ የቧንቧ መስመሮች ተስማሚ መፍትሄ ያደርጋቸዋል።
የጠፍጣፋ በር ቫልቭ ዝርዝር መግለጫዎች
| መደበኛ ግፊት | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0Mpa |
| ሼል | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0Mpa |
| የኋላ ኢል | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 MPa |
| ፈሳሽ ማኅተም | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 MPa |
| የጋዝ ማኅተም | 0.6Mpa |
| የቫልቭ አካል ቁሳቁስ | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| ተስማሚ መካከለኛ | ውሃ / የእንፋሎት / የዘይት ምርቶች / ናይትሪክ አሲድ / አሴቲክ አሲድ |
| ተስማሚ የሙቀት መጠን | -29℃-425℃ |
የዋና ዋና ክፍሎች ጠፍጣፋ በር ቫልቭ ቁሳቁሶች
| አካል | የካርቦን ብረት | ክሬ፣ ኒኢ፣ ብረት | ክር፣ ኒ፣ ሞ፣ ቲ ብረት | ክር፣ ሞ ብረት |
| ቦኔት | ||||
| የዊጅ ዲስክ | የካርቦን ብረት + የካርቦይድ ቅይጥ ወይም አይዝጌ ብረት | አይዝጌ ብረት፣ የካርቦይድ ቅይጥ | አይዝጌ ብረት፣ የካርቦይድ ቅይጥ | ቅይጥ ብረት፣ የካርቦይድ ቅይጥ |
| ማህተም | ||||
| ግንድ | ክራ.አይዝጌ ብረት | ክር፣ ኒኢ፣ ቲ አይዝጌ ብረት | ክር፣ ኒኢ፣ ቲ አይዝጌ ብረት | ክር፣ ሞ፣ አይ ብረት |
| ስቴም ነት | የመዳብ ቅይጥ | |||
| ማሸግ | ግራፋይት፣ የአስቤስቶስ ኮይሎች | ፖሊቴትራፍሉኦ -ሮኢቲሊንን ማጥለቅ | የአስቤስቶስ ኮይል | ተለዋዋጭ ግራፋይት |
| የእጅ ጎማ | ሊለሰልስ የሚችል የብረት ብረት | |||
የጠፍጣፋ በር ቫልቭ ዋና ልኬቶች እና የግንኙነት ልኬቶች
| 1.6MPa | ዲኤን | ኤል | ዲ | D1 | ዲ2 | D0 | ኤፍ | ለ | ኤች | ኤች1 | n-Φd |
| ከፍ ያለ የፊት ፍላንጅ (አርኤፍ) (K)Z43WF6C (K)Z543WF6C (K)Z643WF6C (K)Z943WF6C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 18 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
| 100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 20 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 ዓ.ም. | 203 | 12-Φ25 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 ዓ.ም. | 237 | 12-Φ25 | |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 ዓ.ም. | 265 | 16-Φ30 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
| 900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
| 1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ48 |
| 2.5MPa | ዲኤን | ኤል | ዲ | D1 | ዲ2 | D0 | ኤፍ | ለ | ኤች | ኤች1 | n-Φd |
| ከፍ ያለ የፊት ፍላንጅ (አርኤፍ) (K)Z43WF-25 (K)Z543WF-25 (K)Z643WF-25 (K)Z943WF-25 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22 | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
| 100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 ዓ.ም. | 203 | 12-Φ25 | |
| 300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 ዓ.ም. | 237 | 12-Φ25 | |
| 350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 ዓ.ም. | 265 | 16-Φ30 | |
| 400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
| 450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
| 500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
| 700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
| 800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
| 900 | 711 | 1182 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ48 | |
| 1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |







