0102030405
JIS Flanged Ball Valve (WCB፣CF8፣CF8M፣Ti፣Ni)
የምርት ዝርዝሮች
| የቁሳቁስ ስም | የካርቦን ብረት | አይዝጌ ብረት | |
| አካል | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| ቦኔት | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| ኳስ | A276 304 / A276 316 | ||
| ግንድ | 2Cr13 / A276 304 / A276 316 | ||
| ማህተም | PTFE / RPTFE | ||
| የእጢ ማሸጊያ | PTFE/ ሄክሳይብል ግራፋይት | ||
| እጢ | A216 WCB | A351 CF8 | |
| ቦልት | A193-B7 | A193-B8M | |
| ለውዝ | A194-2H | A194-8 | |
ዋና ዋና መለኪያዎች እና የግንኙነት መለኪያዎች
| JIS 10K ክፍል: ሚሜ | ||||||||
| ስመ ዲያሜትር | ኤል | ዲ | D1 | ዲ2 | ለ | ኤፍ | ዜድ-Φድ | |
| ውስጥ | ዲኤን | |||||||
| 1/2'' | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 1 | 4-Φ15 |
| 3/4'' | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 1 | 4-Φ15 |
| 1'' | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 1 | 4-Φ19 |
| 1¼'' | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 2 | 4-Φ19 |
| 1½'' | 40 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 2 | 4-Φ19 |
| 2'' | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 4-Φ19 |
| 2½'' | 65 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-Φ19 |
| 3'' | 80 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 8-Φ19 |
| 4'' | 100 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 8-Φ19 |
| 5'' | 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 8-Φ23 |
| 6'' | 150 | 394 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 8-Φ23 |
| 8'' | 200 | 457 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 12-Φ23 |
| 10'' | 250 | 533 | 400 | 355 | 325 | 24 | 2 | 12-Φ25 |
| 12'' | 300 | 610 | 445 | 400 | 370 | 24 | 2 | 16-Φ25 |
| 14'' | 350 | 686 | 490 | 445 | 415 | 26 | 2 | 16-Φ25 |
| JIS 20K ዩኒት: ሚሜ | ||||||||
| ስመ ዲያሜትር | ኤል | ዲ | D1 | ዲ2 | ለ | ኤፍ | ዜድ-Φድ | |
| ውስጥ | ዲኤን | |||||||
| 1/2'' | 15 | 140 | 95 | 70 | 52 | 14 | 1 | 4-Φ15 |
| 3/4'' | 20 | 152 | 100 | 75 | 58 | 16 | 1 | 4-Φ15 |
| 1'' | 25 | 165 | 125 | 90 | 70 | 16 | 1 | 4-Φ19 |
| 1¼'' | 32 | 178 | 135 | 100 | 80 | 18 | 2 | 4-Φ19 |
| 1½'' | 40 | 190 | 140 | 105 | 85 | 18 | 2 | 4-Φ19 |
| 2'' | 50 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 2 | 8-Φ19 |
| 2½'' | 65 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 2 | 8-Φ19 |
| 3'' | 80 | 282 | 200 | 160 | 135 | 22 | 2 | 8-Φ23 |
| 4'' | 100 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 2 | 8-Φ23 |
| 5'' | 125 | 381 | 270 | 225 | 195 | 26 | 2 | 8-Φ25 |
| 6'' | 150 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 2 | 12-Φ25 |
| 8'' | 200 | 502 | 350 | 305 | 275 | 30 | 2 | 12-Φ25 |
| 10'' | 250 | 568 | 430 | 380 | 345 | 34 | 2 | 12-Φ27 |
| 12'' | 300 | 648 | 480 | 430 | 385 | 35 | 3 | 16-Φ27 |
| 14'' | 350 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 3 | 16-Φ33 |









