| አይነት | ፒኤን | ግፊት/MPa | የሙቀት መጠን/℃ | ሚዲያ |
| FC-16 (304/316L) | 16 | 1.6 | ≤200 | ውሃ፣ ዘይት፣ ጋዝ፣ የባህር ውሃ |
| FC-16 (304/316L) | 25 | 2.5 | ≤200 | ውሃ፣ ዘይት፣ ጋዝ፣ የባህር ውሃ |
| FC-16 (304/316L) | 40 | 4.0 | ≤200 | ውሃ፣ ዘይት፣ ጋዝ፣ የባህር ውሃ |
| FC-16C (የካርቦን ብረት) | 16 | 1.6 | ≤425 | ውሃ፣ እንፋሎት፣ ዘይት |
| FC-16C (የካርቦን ብረት) | 25 | 2.5 | ≤350 | ውሃ፣ እንፋሎት፣ ዘይት |
| FC-16C (የካርቦን ብረት) | 40 | 4.0 | ≤425 | ውሃ፣ እንፋሎት፣ ዘይት |
0102030405







