0102030405
H42W ቋሚ የፍላንጅ ቼክ ቫልቭ
የቋሚ ፍላንጅ ቼክ ቫልቭ ዝርዝሮች
| አይነት | መደበኛ ግፊት | የሙከራ ግፊት (MPa) | የሙቀት መጠን(℃) | መካከለኛ | |
| ፒኤን (ኤምፒኤ) | አካል | ማህተም | |||
| H42W-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | ውሃ፣ ዘይት |
| H42W-16P | ≤200 | ደካማ የሆነ ዝገት ያለው መካከለኛ | |||
| H42W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| H42W-25R | |||||
| H42W-40P | 4 | 6 | 4.4 | ||
| H42W-40R | |||||
| H42Y-40 | ውሃ፣ ዘይት | ||||
ቋሚ የፍሬንጅ ቼክ ቫልቭ ዋና ልኬቶች እና የግንኙነት ልኬቶች
| ዲኤን | ኤል | ዲ | D1 | ዲ2 | ለ | ኤፍ | Z-фd |
| 25 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-f14 |
| 32 | 120 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-f18 |
| 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-f18 |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-f18 |
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-f18 |
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-f18 |
| 100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-f23 |
| 125 | 250 | 270 | 220 | 168 | 28 | 3 | 8-f25 |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-f25 |
| 200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-f25 |







