0102030405
D71J፣ D371J ሙሉ በሙሉ የጎማ ሽፋን ያለው የቢራቢሮ ቫልቭ
ሙሉ በሙሉ የጎማ ሽፋን ያለው የቢራቢሮ ቫልቭ ዋና የባህሪ ዝርዝር መግለጫ
| መደበኛ ዲያሜትር | ዲኤን(ሚሜ) | 50~800 | ||
| መደበኛ ግፊት | PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
| የሙከራ ግፊት | የጥንካሬ ሙከራ | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| የማተሚያ ሙከራ | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| የሄርሜቲክ ማሸጊያ ሙከራ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| የሚመለከተው መካከለኛ | አየር፣ ውሃ፣ ፍሳሽ፣ እንፋሎት፣ ጋዝ፣ ዘይት፣ ወዘተ. | |||
| ድራይቭ | በእጅ የሚሰራ፣ የትል እና የትል ማርሽ ድራይቭ፣ የአየር ግፊት ድራይቭ፣ የኤሌክትሪክ ድራይቭ። | |||
| አካል | ኖዱላር ስቲል ብረት፣ ስቲል ብረት፣ ቅይጥ ብረት፣ አይዝጌ ብረት | |||
| ዲስክ | የተጣለ ብረት፣ አይዝጌ ብረት እና ቁሳቁሶች | |||
| የማተሚያ ቀለበት | ጎማ፣ PTFE | |||
| ግንድ | 2Cr13፣ አይዝጌ ብረት | |||
| መሙያ | ኦ-ሪንግ፣ ተለዋዋጭ ግራፋይት | |||
የቢራቢሮ ቫልቭ ማሸጊያ ቁሳቁስ እና የሚመለከተው የሙቀት መጠን ምርጫ
| ቁሳቁስ | ሲአር | ኤንቢአር (NBR) | ኢፒዲኤም | PTFE | እና | ቪቶን | አይ። | የፔንስልቬንያ ግዛት |
| የኮድ ስም | ኤክስ፣ጄ | አዎ፣ አይ | ኤክስቢ፣ጄቢ | ኤፍ፣ኤክስሲ፣ጄሲ | ኤክስዲ፣ጄዲ | XE፣JE | X1 | ሰሜን |
| ከፍተኛው የሙቀት መጠን | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| ዝቅተኛው የሙቀት መጠን | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| የሚመለከተው የሥራ ሙቀት | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
ሙሉ በሙሉ የጎማ ሽፋን ያለው የቢራቢሮ ቫልቭ ዋና ልኬቶች እና የግንኙነት ልኬቶች
| ስመ ዲያሜትር (ዲኤን) | ኤል | D1 | ዲ | z-φd | ኤች | ኤች0 | ኤ.ኤ. | ቢ |
| 50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
| 65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
| 80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
| 100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
| 125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
| 150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
| 200 | 60 | 295 | 340 | 8- -22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
| 250 | 68 | 350 | 395 | 12- -22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
| 300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
| 350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
| 400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
| 450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
| 500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
| 600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
| 700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 ዓ.ም. | 750 | 380 |
| 800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 ዓ.ም. | 750 | 380 |







